Big Bertha Heaven Wood
![]() |
![]() |
| Club Specifications | |||||
| 番手 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H |
| ロフト | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
| ヘッド体積(cm3) | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 |
| クラブ長 | 41.25 40.75(Steel) |
40.75 40.25(Steel) |
40.25 39.75(Steel) |
39.75 39.25(Steel) |
39.25 38.75(Steel) |
| ライ角 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 |
| バランス | S/SR/R : D0 S/R : D1(Steel) | ||||
| Shaft Specifications | |||||
| シャフト | 硬度 | 重量 | トルク | 調子 | クラブ重量 (3H) |
| JV60 B-Series | S | 55g | 4.7 | 先 | 338g |
| SR | 54g | 4.9 | 337g | ||
| R | 53g | 5.1 | 336g | ||
| N.S.PRO950FW | S | 94g | 2.8 | 中 | 377g |
| R | 90g | 3.0 | 373g | ||
| Custom Club Specifications | ||||||
| シャフト | 硬度 | 重量 | トルク | 調子 | クラブ重量 3H |
バランス 3H |
| JV 55 E-Series | S | 52g | 4.5 | 先 | 335g | D0 |
| JV 50 E-Series | SR | 47g | 4.7 | 330g | C9 | |
| R | 46g | 4.8 | 329g | |||
| M 10' 98 | UNI | 94g | 2.9 | 中 | 約376g | D3 |
| Dynamic Gold | X-100 | 107g | 2.7 | 手元 | 約391g | D3 |
| S-300 | 110g | 2.9 | ||||
| R-300 | 108g | 3.0 | ||||
| Fit on !-11 SIX | S | 46g | 4.6 | 手元 | 約329g | C8 |
| R | 45g | |||||
| SPEEDER 553 | S | 53g | 3.4 | 先中 | 約335g | C9 |
| SR | 52g | |||||
| R | 51g | |||||
| SPEEDER 569 | S | 50g | 4.4 | 先中 | 約331g | C8 |
| R | 48g | |||||
| SPEEDER 661 | S | 63g | 3.4 | 先中 | 約344g | D0 |
| R | 61g | |||||
| SPEEDER 660TR | S | 63g | 3.4 | 先中 | 約347g | D1 |
| Tour AD W-60 | S | 55g | 4.8 | 先 | 約339g | C9 |
| R | 54g | |||||
| Tour AD W-70 | X | 62g | 3.6 | 先 | 約347g | D0 |
| S | ||||||
| Tour AD I-65 | X | 65g | 2.2 | 中手元 | 約348g | D1 |
| S | ||||||
| SR | ||||||
| Blue-G JYS 6.5 | S | 60g | 2.8 | 先中 | 約342g | C9 |
| R | 59g | |||||
| Blue-G JYS 7.5 | X | 70g | 2.8 | 先中 | 約352g | D0 |
|
Head Specifications(3H) |
|
| ヘッド素材・製法 | SUS630(17-4ステンレス)・ ロストワックス精密鋳造ボディ |
| フェース製法 | 高反発VFTフェース |
| ヘッド体積(cc) | 135 |
| ヘッド重量(g) | 233 |
| リアルロフト(deg) | 19.5 |
| フェース角(deg) | -0.5 |
| 重心高(mm) | 16.5 |
| 重心距離(mm) | 33.0 |
| 重心深度(mm) | 25.3 |
| 重心角(deg) | 11.5 |
| FP(mm) | 17.7 |
X-UT
![]() |
![]() |
![]() |
| Custom Club Specifications(3H) | |||
| シャフト | 硬度 | 総重量(約) | バランス |
| TourAD MD-6 | S | 340g | D1 |
| TourAD MD-7 | X / S | 348g | D2 |
| TourAD QUATTRO TECH 65 | S | 343g | D1 |
| TourAD QUATTRO TECH 75 | X / S | 350g | D2 |
| TourAD PT-6 | S | 341g | D1 |
| TourAD PT-7 | X / S | 349g | D2 |
| TourAD UT-85 | S | 363g | D2 |
| Diamana ali'lslei 63 | S / R | 339g | D1 |
| Diamana ali'lslei 73 | X / S | 346g | D2 |
| Diamana D63 | S | 338g | D2 |
| Diamana D73 | X / S | 346g | D3 |
| Diamana S63 | S / R | 338g | D1 |
| Diamana S73 | X / S | 346g | D2 |
| Diamana S83 | X / S | 353g | D2 |
| Diamana M63 | S | 339g | D1 |
| Diamana M73 | X / S | 348g | D2 |
| Bassara F53 | S / R | 333g | D1 |
| Bassara F43 | R | 327g | D0 |
| ROMBAX SERIES 55 | S / SR / R | 336g | C9 |
| ROMBAX 6Z08 | S | 343g | D2 |
| ROMBAX 7Z08 | X / S | 352g | D3 |
| ROMBAX 6X07 | S | 343g | D2 |
| ROMBAX 7X07 | X / S | 349g | D3 |
| ROMBAX 6V05 | S | 341g | D1 |
| ROMBAX 7V05 | X / S | 348g | D2 |
| M-10'98 | UNI | 381g | D4 |
| Dynamic Gold | X-100 / S-300 | 396g | D4 |
| N.S.PRO 950FW | S / R | 380g | D2 |
※ 標準クラブ長、カスタム標準グリップ装着でのデータ
FT-UT
![]() |
![]() |
![]() |
| Custom Club Specifications(3H) | |||
| シャフト | 硬度 | 総重量(約) | バランス |
| M 10 DB | UNI | 401g | D4 |
| M 10 98 | UNI | 394g | D3 |
| N.S.PRO950GH | S / R | 382g | D2 |
| N.S.PRO850GH | S / R | 375g | D2 |
X DRS
![]() |
![]() |
| Club Specifications | ||||
| 番手 | 2H | 3H | 4H | 5H |
| ヘッド素材 | SUS630(17-4ステンレス) | |||
| クラブ長 | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 |
| 40.0(Steel) | 39.5(Steel) | 39.0(Steel) | 38.5(Steel) | |
| ロフト角 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 |
| ライ角 | 58.0 | 59.0 | 59.5 | 60.0 |
| Shaft Specifications | ||||
| シャフト名 | X Series (S) | X Series (SR) | X Series (R) | N.S.PRO950GH(S) |
| クラブ重量(3H) | 342g | 340g | 338g | 384g |
| シャフト重量(3H) | 56g | 53g | 51g | 96g |
| トルク | 3.9 | 2.3 | ||
| キックポイント | 中調子 | |||
LEGACY UT
![]() |
![]() |
| Club Specifications | |||
| 番手 | 3H | 4H | 5H |
| ヘッド素材 | SUS630(17-4ステンレス) | ||
| クラブ長 | 40.25 | 39.75 | 39.25 |
| 39.75(Steel) | 39.25(Steel) | 38.75(Steel) | |
| ロフト角 | 21.0 | 24.0 | 27.0 |
| ライ角 | 59.5 | 60.25 | 61.0 |
| Shaft Specifications | |||
| シャフト名 | LEGACY 60h(SR) | LEGACY 50h(R) | GS95(S) |
| クラブ重量(3H) | 336g | 324g | 381g |
| バランス | D1 | D0 | D1 |
| シャフト重量(3H) | 60g | 49g | 99g |
| トルク | 4.2 | 4.3 | 2.0 |
| キックポイント | 中調子 | 先調子 | |