|
Big Bertha Iron 2002 |
![]() |
| あの Big Bertha
アイアンが最新のテクノロジーを得て、さらに打ちやすいアイアンになった。が当時のキャッチコピーですが、この アイアンも今でも十分に使えるモデルだと思います。 全番手同一幅のワイドソールデザイン(ここが好みの分かれる部分なんでしょう・・・?)で、低重心、深重心を実現し、ボールを上げ |
|
Head Specifications (#6) |
|
|
ヘッド素材 |
SUS 630 (17-4 ステンレス) |
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造 |
| リアルロフト(deg) | 30.6 |
| 重心距離(mm) | 43.8 |
| 重心高(mm) | 19.9 |
| 重心深度(mm) | 6.8 |
| 重心角(deg) | 16.0 |
| FP (mm) | 0.9 |
|
Club Specifications |
|||||||||||||
| 番手 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | W | SW | LW |
| ロフト | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 |
| ライ角 | 57.5 | 58.2 | 58.9 | 59.6 | 60.3 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| 長さ | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.0 |
| クラブ重量(#5) | JV Big Bertha S : R /374g R-Soft /360g NS950GH S /394g R /391g | ||||||||||||
|
Shaft Specifications |
|||||
| シャフト | 硬度 | 重量 | トルク | 調子 | バランス(#5) |
| JV75i CW | S | 72g | 3.7 | 先中 | D0 |
| JV60i CW | R | 59g | 3.9 | 先中 | C8 |
| JV50i UL | R-Soft | 46g | 3.9 | 先中 | C8 |
| JV BIG BERTHA | S | 72g | 4.0 | 中 | D0 |
| R | 4.5 | D0 | |||
| R-Soft | 60g | C9 | |||
| K's2001 | S | 94g | 2.3 | 先中 | D1 |
| R | 90g | ||||
| NS990GH | S | 98g | 2.1 | 中 | D2 |
| R | 95g | 2.3 | |||
| NS950GH | S | 95g | 2.1 | 中 | D1 |
| R | 92g | 2.3 | |||
| M-10DB | UNI | 112g | 1.9 | 中 | D3 |
| M-10'98 | UNI | 107g | 2.3 | 中 | D2 |
| TT DG | X-100 | 120g | 1.7 | 手元 | D4 |
| S-300 | |||||
| R-300 | 116g | 1.9 | |||
| Precision Rifle | 7.0 | 121g | 1.7 | 中 | D4 |
| 6.5 | 119g | ||||
| 5.5 | 114g | 1.8 | |||
| Big Bertha Iron 2004 | ![]() |
| ソール幅が広すぎて不評?だった2002モデルよりソール幅を狭めて、より一般受けしようとしたが、美しいミラー仕上げや、 従来のモデルよりストロングロフトにした意図は伺えますが、中途半端に終った感の強いモデル。 |
|
Club Specifications |
||||||||||||
| ヘッド素材 | SUS 630 (17-4 ステンレス) | |||||||||||
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造 | |||||||||||
| 番手 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | W | SW | LW |
| ロフト | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 41.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
| ライ角 | 58.2 | 58.9 | 59.6 | 60.3 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| 長さ | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.0 |
| クラブ重量(#5) | JV Big Bertha S : R /374g R-Soft /360g NS950GH S /394g R /391g | |||||||||||
|
Shaft Specifications (JV Spec) |
||||||
| シャフト | 硬度 | 重量 | トルク | 調子 | バランス (#5) |
クラブ重量 (#5) |
| JV65・70i B-Series | S | 63g | 3.6 | 中 | D1 | 367g |
| JV60・65i B-Series | SR | 59g | 3.8 | D0 | 362g | |
| JV55・60i B-Series | R | 54g | 4.2 | D0 | 358g | |
| NS850GH | S | 89g | 2.1 | D2 | 392g | |
| NS850GH | R | 85g | 2.3 | D2 | 389g | |
|
Shaft Specifications (US Spec) |
||||
| Shaft | Flex | Weight | Torque | Kick Point |
| RCH 85i | Strong | 85g | 3.0 | High |
| RCH 75i | Firm | 74g | 3.6 | Mid |
| Regular | 74g | 3.9 | Mid | |
| Light | 72g | 3.9 | Low | |
| CW Steel | UNI | 107g | 1.9 | Mid |
| Big Bertha Iron 2006 | ![]() |
| お約束のワイドソール、深重心設計でボールが上がりやすいや、ニュー・ノッチ・ウェイティング・システムによる方向性の向上等、 理論はテンコ盛りですが、益々中途半端に・・・? |
| Club Specifications | |||||||||
| ヘッド | SUS630(17-4ステンレス) 精密鋳造ボディ | ||||||||
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
| ロフト | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 41.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| ライ角 | 60.6 | 61.3 | 62.0 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 長さ | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
| バランス | SR : D0 / R :
C9 (S/R : D1 Steel) |
SR : D1 / R :
D0 (S/R : D2 Steel) |
SR : D3 / R : D2 (S/R : D4 Steel) |
||||||
|
Shaft Specifications (#5) |
|||||
| シャフト | 硬度 | 重量 | トルク | 調子 | 総重量(#5) |
| N.S.PRO 850GH | R | 85g | 2.3 | 中 | 388g |
| N.S.PRO 950GH | S | 95g | 2.1 | 396g | |
| JV B-Series 60i | R | 60g | 4.4 | 先 | 375g |
| JV B-Series 70i | SR | 73g | 中 | 364g | |
![]() |
| Big Bertha Iron 2008 |
| やっぱビッグバーサアイアンはここまでやらにゃ〜(笑;)。久々に蘇った超ワイドソールで、やさしさ、ボールの上がりやすさを徹底追求。
4Hと5Hは、ソールをさらにワイドにデザインすることで、さらなる低重心を実現し、やさしさを向上。従来の5番アイアンと比べて、5Hは、 |
|
Club Specifications |
||||||||||
| ヘッド構造 |
17-4ステンレスヘッド |
|||||||||
| 番手 | 4H | 5H | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
| ロフト | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 | |
| ライ角 | 61 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| 長さ(カーボン/スチール) | 39/38.75 | 38.25/38 | 37.5/37.25 | 37.0/36.75 | 36.5/36.25 | 36.0/35.75 | 35.5/35.25 | 35.5/35.25 | 35.25/35 | |
| バランス | カーボン | SR:D1/R:D0 | SR:D0/R:C9 | SR:D1/R:D0 | SR:D3/R:D2 | |||||
| スチール | D2 | D1 | D2 | D4 | ||||||
|
Shaft Specifications (#5) |
|||||
| シャフト | 硬度 | 重量 | トルク | 調子 | 総重量(#5) |
| N.S.PRO 850GH | R | 85g | 2.3 | 中 | 390g |
| N.S.PRO 950GH | S | 95g | 2.1 | 401g | |
| BB-Series 60i | R | 58g | 5.4 | 362g | |
| BB-Series 70i | SR | 71g | 4.8 | 374g | |
| Custom Club Specifications(#5) | |||
| シャフト | 硬度 | 総重量(約) | バランス |
| M 10 DB | UNI | 419g | D4 |
| M 10 98 | UNI | 411g | D3 |
| N.S.PRO950GH | S / R | 401g(S) | D2(S) |
| N.S.PRO850GH | S / R | 394g(S) | D2(S) |
| Dynamic Gold | X-100 / S-300 | 422g(S-300) | D5(S-300) |