LEGACY IRON
![]() |
キャロウェイゴルフジャパンの高級ラインとして1新たに構築されたレガシーシリーズですが、その設計コンセプトは打ちやすさ(キャロウェイゴルフの FORGED アイアンの中で最も低重心な設計と約24mmのワイドソール)、日本人の好み(FORGEDボディの採用、VARメダリオンを装着することでの ソフトな打球感、やや高めのヒール設計)、見た目の格好良さを前面に押し出したアイアンです。 |
Club Specifications |
||||||||||
ヘッド素材 | ハイストレングス・スチール+軟鉄鍛造ボディ+VARメダリオン | |||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW |
クラブ長 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
ロフト | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 51.0 | 56.0 |
ライ角 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 |
バランス | (LEGACY) SR : D0 / R : C9 | SR : D1 / R : D0 | SR : D2 / R : D1 | |||||||
(GS95) S / R : D1 | S / R : D2 | S / R : D3 | ||||||||
(M10DB) UNI : D1 | UNI : D2 | UNI : D3 |
Shaft Specifications |
|||||
シャフト名 | 硬度 | シャフト重量 | トルク | キックポイント | クラブ重量(#5) |
LEGACY | 60i SR | 58g | 4.2 | 中 | 357g |
50i R | 48g | 4.3 | 346g | ||
GS95 | S200 | 97g | 2.0 | 先 | 400g |
R300 | 96g | 2.4 | 400g | ||
M10DB | UNI | 110g | 1.9 | 中 | 418g |
※ カーボンシャフトが約40g、GS95が約45g、M10DBが約50gのグリップをオリジナルでは装着しています。