X-18
![]() |
ソールのアンダーカット部分をさらに深くし、より多くの重さをヒール・トゥに分散、慣性モーメントがさらに大きくなり、飛距離、 方向性の精度をより向上させたニュー・ノッチウェイティング・システムを採用。ロフトもX-16に比べてストロングロフトとなり、 私の中ではこのモデルがこのシリーズの最終完成形だと思っています。 よって、以降のX-20は手を出していません。 |
Head Specifications (#5) |
||
Model | X-18 | X-18 Pro |
リアルロフト(deg) | 25.0 | 25.4 |
重心距離(mm) | 44.9 | 43.4 |
重心高(mm) | 18.6 | 19.7 |
重心深度(mm) | 6.3 | 6.4 |
FP (mm) | 0.4 | 3.5 |
Head & Club Specifications |
||||||||||
ヘッド素材・製法 | SUS 630 (17-4ステンレス)・ロストワックス精密鋳造 | |||||||||
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
ロフト角 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 51.0 | 56.0 |
ライ角 | 58.9 | 59.6 | 60.3 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
クラブ長 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.0 |
Shaft Specifications |
||||||
シャフト | 硬度 | 重量 | トルク | 調子 | バランス(#5) | クラブ重量(#5) |
JV X-Series 70i | S | 73g | 4.0 | 中 | D2 | 378g |
JV X-Series 70i | SR | 73g | 4.4 | 中 | D2 | 377g |
JV X-Series 60i | R | 60g | 4.4 | 先 | D1 | 366g |
NS950GH | S | 95g | 2.1 | 中 | D2 | 400g |
R | 92g | 2.3 | 398g | |||
Custom Shaft | ||||||
M-10 DB | UNI | 112g | 1.9 | 中 | D4 | 約417g |
M-10 '98 | UNI | 107g | 2.3 | 中 | D3 | 約411g |
NS850GH | S | 89g | 2.1 | 中 | D2 | 約393g |
R | 85g | 2.3 | ||||
NS990GH | S | 98g | 2.1 | 中 | D3 | 約400g |
R | 95g | 2.3 | ||||
K's 2001 | S | 94g | 2.3 | 先中 | D2 | 約397g |
R | 90g | |||||
TT DG | X-100 | 120g | 1.7 | 手元 | D5 | 約423g |
S-300 | ||||||
R-300 | 116g | 1.9 | ||||
Royal
Precision Rifle |
7.0 | 121g | 1.7 | 中 | D5 | 約423g |
6.5 | 119g | |||||
5.5 | 114g | 1.8 |
X-18 Pro
![]() |
Head & Club Specifications |
|||||||||||
ヘッド素材・製法 | SUS 630 (17-4ステンレス)・ロストワックス精密鋳造 | ||||||||||
番手 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
ロフト角 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 51.0 | 56.0 |
ライ角 | 58.2 | 58.9 | 59.8 | 60.3 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
クラブ長 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
Shaft Specifications |
||||||
シャフト | 硬度 | 重量 | トルク | 調子 | バランス(#5) | クラブ重量(#5) |
NS950GH | S | 95g | 2.1 | 中 | D0 | 400g |
R | 92g | 2.3 | 398g | |||
Custom Shaft | ||||||
M-10 DB | UNI | 112g | 1.9 | 中 | D2 | 約418g |
M-10 '98 | UNI | 107g | 2.3 | 中 | D1 | 約412g |
NS850GH | S | 89g | 2.1 | 中 | D0 | 約394g |
R | 85g | 2.3 | ||||
NS990GH | S | 98g | 2.1 | 中 | D1 | 約401g |
R | 95g | 2.3 | ||||
K's 2001 | S | 94g | 2.3 | 先中 | D0 | 約398g |
R | 90g | |||||
TT DG | X-100 | 120g | 1.7 | 手元 | D3 | 約424g |
S-300 | ||||||
R-300 | 116g | 1.9 | ||||
Royal
Precision Rifle |
7.0 | 121g | 1.7 | 中 | D3 | 約424g |
6.5 | 119g | |||||
5.5 | 114g | 1.8 |