X-14
![]() |
![]() |
マルチレイヤー・フェース・デザインにより、番手ごとに最適な重量配分を設定。ロングアイアンはボールを高く上げられるように、 重心を低くソールをよりフラットな形状に、ショートアイアンは適切なスピン量、コントロール性を増すために重心をやや高く、ソール のヒール&トゥ部をより丸くしている。 Pro Seriesはグースを抑え、レギュラーモデルに比べ約3.2mmのレスオフセット。トップラインは薄く、ソールは幅を狭めてラウンド。 今でも十分以上に使用できるアイアン。これがほぼ完成形となっただけに、以降のモデルに苦心の跡が・・・・? |
Head Specifications (#5) |
||
ヘッド素材 |
SUS 630 17-4 ステンレス | |
ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造 | |
X-14 | X-14 Pro | |
リアルロフト(deg) | 26 | 25.5 |
重心距離(mm) | 44.7 | 43.6 |
重心高(mm) | 19.4 | 20.3 |
重心深度(mm) | 5.3 | 5.6 |
FP (mm) | 0.4 | - |
Club Specifications |
|||||||||||||
番手 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | LW |
ロフト | 16.0 | 18.5 | 21.0 | 23.5 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.5 | 42.0 | 46.5 | 52.0 | 56.0 | 60.0 |
ライ角 | 57.5 | 58.2 | 58.9 | 59.6 | 60.3 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
長さ | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35.0 |
バランス | S /D1 R /D0 | S /D R /D1 | S /D4 R /D3 | ||||||||||
D1 (Steel) | D3 (Steel) | D5 (Steel) | |||||||||||
重量 #5 |
368g (R) / 415g (Pro Spec) |
Shaft Specifications | |||||
シャフト名 | 硬度 | 重量 | トルク | 調子 | バランス(#5) |
JV Steel Head Constaint Weight | S | 71g | 3.7 | 中 | D0 |
R | 67g | C9 | |||
NS 950GH | S | 95g | 2.1 | 中 | D1 |
R | 92g | 2.3 | |||
JV Steel Sensicore | Pro Spec1 | 113g | 1.9 | 中 | D1 |
Pro Spec2 | |||||
Constant Weight Rifle | X | 110g | 1.8 | 先〜手元 | D4 |
S | 2.2 | ||||
R | |||||
M-10 '98 | Uniflex | 107g | 2.3 | 中 | D1 |
TT Dynamic Gold | X-100 | 120g | 1.7 | 手元 | D4 |
S-300 | |||||
R-300 | 116g | 1.9 | |||
TT
Dynamic Gold Gold Sensicore |
X-100 | 118g | 1.7 | 手元 | D4 |
S-300 | 117g | ||||
R-300 | 114g | ||||
Royal Precision Rifle | 7.0 | 115g | 1.7 | 中 | D4 |
6.5 | 113g | ||||
5.5 | 109g | 1.8 | |||
Royal
Precision Rifle Lite |
7.0 | 109g | 1.9 | 中 | D5 |
6.5 | 107g | ||||
5.5 | 103g |
Club Specifications (US Spec) |
|||||||||||||
Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | LW |
Loft | 16.0 | 18.5 | 21.0 | 23.5 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.5 | 42.0 | 46.5 | 52.0 | 56.0 | 60.0 |
Lie | 58.5 | 59.2 | 59.9 | 60.6 | 61.3 | 62.0 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
Length | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35.0 |
Weight #5 |
S 385g / F 375g / R 372g / L 370g / Steel 409g |
Shaft Specifications (US Spec) | ||||
Shaft | Flex | Weight | Torque | Kick Point |
X-14 Graphite |
Strong | 85g | 3.0 | Mid |
Firm | 74g | 3.6 | ||
Regular | 3.9 | |||
Light | 72g | 3.9 | ||
Steelhead Steel |
Uniflex | 109g | 2.3 |
X-14 Pro
![]() |
Club Specifications |
|||||||||||||
番手 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | LW |
ロフト | 16.0 | 18.5 | 21.0 | 23.5 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.5 | 42.0 | 46.5 | 52.0 | 56.0 | 60.0 |
ライ角 | 58.5 | 59.2 | 59.9 | 60.6 | 61.3 | 62.0 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
長さ | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | 35.0 |
重量 #5 |
419g CW Rifle(R) / 396g RCH H90i (Tour-R) |
Shaft Specifications | |||||
シャフト名 | 硬度 | 重量 | トルク | 調子 | バランス(#5) |
RCH PS H90i | Tour-X | 92g | 2.2 | 手元 | D0 |
Tour-S | 89g | ||||
Tour-R | 88g | ||||
JV Steel Sensicore | Pro Spec1 | 113g | 1.9 | 中 | D2 |
Pro Spec2 | |||||
Constant Weight Rifle | X | 110g | 1.8 | 先〜手元 | D0 |
S | 2.2 | ||||
R | |||||
M-10 '98 | Uniflex | 107g | 2.3 | 中 | D2 |
TT Dynamic Gold | X-100 | 120g | 1.7 | 手元 | D0 |
S-300 | |||||
R-300 | 116g | 1.9 | |||
TT
Dynamic Gold Gold Sensicore |
X-100 | 118g | 1.7 | 手元 | D2 |
S-300 | 117g | ||||
R-300 | 114g | ||||
Royal Precision Rifle | 7.0 | 115g | 1.7 | 中 | D2 |
6.5 | 113g | ||||
5.5 | 109g | 1.8 | |||
Royal
Precision Rifle Lite |
7.0 | 109g | 1.9 | 中 | D3 |
6.5 | 107g | ||||
5.5 | 103g |