X-12
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
バックフェースの肉厚の調整で、より低重心になるよう設計。しかも重心深度を深くして、重心位置をこれまで よりもシャフト寄りになるよう設定された、PINGのEYE2と並ぶキャビティーアイアンの名器だと思います。 後にオフセット(グース度)を少なくしたモデルもラインアップに加えられ、ついに醜いアヒルの子が白鳥に!? |
Club Specifications (X-12) |
|||||||||||||
番手 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | LW |
ロフト | 16.0 | 18.5 | 21.0 | 23.5 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.5 | 42.0 | 46.5 | 51.0 | 55.0 | 60.0 |
ライ角 | 57.5 | 58.2 | 58.9 | 59.6 | 60.3 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
長さ | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
バランス | Super JV 200 S/R D0 | D2 | D4 | ||||||||||
Super JV Tour II/III D1 | D2 | D4 | ― | ||||||||||
Precision Rifle 6.0/5.0 D2 | D4 | D6 | ― | ||||||||||
重量 #5 |
JV 200 369g (R) /JV Tour II III 405g /Precision Rifle 420g(6.0) 417g(5.0) |
Club Specifications (X-12 Pro Series) |
||||||||||||
番手 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | SW | LW |
ロフト | 16.0 | 18.5 | 21.0 | 23.5 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.5 | 42.0 | 46.5 | 54.0 | 58.0 |
ライ角 | 58.5 | 59.2 | 59.9 | 60.6 | 61.3 | 62.0 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
長さ | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
Shaft Specifications (X-12) |
||||
シャフト名 | 硬度 | 重量 | トルク | 調子 |
Super JV 200 | S | 71g | 4.1 | 中 |
R | 4.6 | |||
Super JV Tour II III | - | 94g | 3.2 | 手元 |
Precision Rifle | 6.0 | 113g | 1.7 | 中 |
5.0 | 110g | 1.8 |
Head Specifications (#5) |
||
ヘッド素材 |
SUS 630 17-4 ステンレス | |
ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造 | |
X-12 | X-12 Pro | |
リアルロフト(deg) | 26 | 26 |
重心距離(mm) | 46.1 | 44.9 |
重心高(mm) | 20.5 | 19.8 |
重心深度(mm) | 5 | 5.1 |
FP (mm) | 0.5 | 2.7 |