I-Mix
![]() |
![]() |
どのように使用するのか?、すべきか?のメーカーからのコメントは下記に記載しますが、この新しいコンセプトの クラブに対する私自身のコメントは差し控えさせて頂きます。 |
Head | ロフト(通常品) | ロフト(取り寄せ品) |
I-Mix FT-i TOUR LOW CG | 9.5N / 9.5D | 8.5N / 8.5D |
I-Mix FT-5 | 9.5N / 9.5D | 8.5N / 8.5D / 9N / 9D / 10N / 10D |
Club Specifications | |||||
Head | I-Mix FT-i TOUR LOW CG | I-Mix FT-5 | |||
Length | 45.25 | 45.0 | |||
Shaft | Flex | Weight | Balance | Weight | Balance |
Callaway Golf | |||||
I-MIX FT series | S | 318g | D5 | 316g | D2.5 |
SR | 316g | D5 | 314g | D2.5 | |
R | 312g | D4.5 | 310g | D2 | |
I-MIX Speed Axis | S | 308g | D5.5 | 308g | D3 |
SR | 305g | D5 | 303g | D2.5 | |
R | 304g | D5 | 302g | D2.5 | |
Graphite Design | |||||
I-MIX Tour AD MD-6 | S | 320g | D5 | 318g | D2.5 |
I-MIX Tour AD MD-7 | S | 328g | D6 | 326g | D3.5 |
I-MIX
Tour AD QUATTRO TECH 65 |
S | 323g | D5.5 | 321g | D3 |
I-MIX
Tour AD QUATTRO TECH 75 |
S | 331g | D7 | 329g | D4.5 |
Mitsubishi Rayon | |||||
I-MIX
Diamana ali'islei 63 |
S | 319g | D5.5 | 317g | D3 |
I-MIX
Diamana ali'islei 73 |
S | 328g | D6 | 326g | D3.5 |
I-MIX Diamana D63 | S | 318g | D5.5 | 316g | D3 |
I-MIX Diamana D73 | X | 330g | D7.5 | 328g | D5 |
I-MIX Diamana D73 | S | 328g | D7.5 | 326g | D5 |
I-MIX Diamana S63 | S | 320g | D5.5 | 318g | D3 |
I-MIX Diamana S63 | R | 317g | D5 | 315g | D2.5 |
I-MIX Diamana S73 | X | 328g | D6.5 | 326g | D4 |
I-MIX Diamana S73 | S | 327g | D6.5 | 325g | D4 |
I-MIX Diamana S83 | X | 337g | D6.5 | 335g | D4 |
I-MIX Diamana M63 | S | 319g | D5.5 | 317g | D3 |
I-MIX Diamana M73 | X | 332g | D7.5 | 330g | D5 |
I-MIX Diamana M73 | S | 329g | D7 | 327g | D4.5 |
I-MIX Bassara F43 | R | 300g | D5 | 298g | D2.5 |
I-MIX Bassara F53 | S | 307g | 5.5 | 305g | D3 |
I-MIX Bassara F53 | R | 306g | D5.5 | 304g | D3 |
Fujikura | |||||
I-MIX ROMBAX 6Z08 | S | 323g | D5.5 | 321g | D3 |
I-MIX ROMBAX 7Z08 | S | 333g | D7.5 | 331g | D5 |
I-MIX ROMBAX 6X07 | S | 323g | D5 | 321g | D2.5 |
I-MIX ROMBAX 7X07 | S | 330g | D6.5 | 328g | D4 |
米 上記の数値の頭には「約」をお忘れないように・・・(笑;)尚、
"Bassara F43 / F53" と "Speed Axis"
の標準グリップはJS801(Callaway
Golf 08 JV ラバー SD 45g)で、他はJH802(Callaway Golf 08
JV ラバー JH 50g)使用です。
状況 | ヘッド | シャフト | コンセプト | メーカーの謳う効能 |
距離が長く広いフェアウェイ | FT-5 | 軽め | 飛距離重視 | 伸び伸びと振って飛ばしたい。 |
距離が短く狭いフェアウェイ | FT-5 | 重め | コントロール重視 | スウィングを安定させ、方向性重視 |
距離が長く広いフェアウェイ | FT-i TOUR LOW CG | 長い(45.25) | 飛距離重視 | 長尺シャフトに取り換えて無理せず ヘッドスピードを上げる |
距離が短く狭いフェアウェイ | FT-i TOUR LOW CG | 短い(44.75) | コントロール重視 | スウィングで加減せずに、短尺シャフトで コントロール性を高める |
状況 | ヘッド | シャフト | コンセプト | メーカーの謳う効能 |
暑い夏で体が良く動く時期 | FT-5 | 硬め(S) | 思い切り振る | 体がしなやかに動く分、シャフトのしなりも大きくなりがち、 余計なしなりを防いでタイミング良く振る |
寒い冬で体が動きにくい時期 | FT-5 | 柔らかめ(R) | しなりを生かす | 寒さで7割程度のスウィングしかできない冬場は、シャフトの ラクなしなりを生かして、打ち急ぎを防いで飛ばしたい |
アップダウンがきつく、打ち上げでキャリーが欲しいコース
雨でランが期待出来ない |
FT-5 (10.5deg) |
お気に入りの シャフト |
キャリーを出す | 打ち上げホールの多いコースでは、ラクにボールを上げて いきたい。ランが期待できない雨のラウンドでも同様 |
比較的フラットでランも稼げる コース 晴れの日 |
FT-5 (9.5deg) |
お気に入りの シャフト |
ランを稼ぐ | 良く晴れた日のフラットなコースなら、低弾道のほうが ランをガンガン稼げる |
状況 | ヘッド | シャフト | コンセプト | メーカーの謳う効能 |
左サイドにOBの多いコース | FT-5(ニュートラル) | お気に入りの シャフト |
つかまり過ぎを 抑える |
左右のトラベルを避けるには、重心位置の 異なるヘッドで球のつかまり具合を変えて しまうのがカンタン |
右サイドにOBの多いコース | FT-5(ドロー) | お気に入りの シャフト |
しっかりとボールを つかまえ、ドローで攻める |
|
フェアウェイが狭くて真っ直ぐ 飛ばしたい 風が強い日 |
FT-i TOUR LOW CG |
お気に入りの シャフト |
方向性重視 | 強風の日はとにかくオートマチックに、 曲がらない球を打ちたい。そんな時こそ 四角いヘッドが役に立つ |
フェアウェイが広くて思いっきり 叩ける 風が穏やかな日 |
FT-5 | お気に入りの シャフト |
思い通りの弾道を コントロールして飛ばす |
普段は FT-5
で気持ちのいい持ち球で 飛ばしつつ、いざという時は FT-i まさに秘密兵器の楽しみ方だ |