Great Big Bertha Iron
![]() |
ソールにタングステンをインサートするという画期的な製法も、発売当時10本セットで¥380000!と、とんでもない価格で販売 されたためにあまり人気にならず終わったアイアン。しかし社内での評価は高く、これが未来のモデルのへの足がかりと・・・? |
Club Specifications |
|||||||||||||
番手 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | LW |
ロフト | 16.0 | 18.5 | 21.0 | 23.5 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.5 | 42.0 | 46.5 | 50.8 | 55.0 | 60.0 |
ライ角 | 58.5 | 59.2 | 59.9 | 60.6 | 61.3 | 62.0 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
長さ | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
バランス |
S/R D0 |
S/R D2 |
S/R D4 |
||||||||||
重量 |
#5 371g |
Shaft Specifications |
||||
シャフト名 | 硬度 | 重量 | トルク | 調子 |
Super GBBI | S / R | 76g (R) | 4.0 (R) | やや手元調子 |
Head Specifications(#5) |
|
ヘッド素材・製法 | 3-2.5 チタン+タングステン インサートソール・ロストワックス精密鋳造 |
重心高(mm) | 18.7 |
重心深度(mm) | 8.0 |
重心アングル(deg) | 15.0 |
重心距離(mm) | 47.1 |
FP (mm) | -0.34 |
New Great Big Bertha Iron
![]() |
比重の軽いα+β系チタンをフェースに採用したチタンフェースアイアン。日本向けのシャープなトップブレード、 ストロングロフト設計もどこと無く中途半端な印象!?で地味〜に終わったアイアン。 |
Head & Club Specifications |
||||||||||
素材 | α+β系チタンフェース+SUS630 (17-4ステンレス) | |||||||||
製法 | ミルドフェースインサート+ロストワックス精密鋳造ボディ | |||||||||
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
ロフト | 21.0 | 23.5 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.5 | 42.0 | 46.5 | 50.8 | 55.0 |
ライ | 58.4 | 59.1 | 59.8 | 60.5 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
長さ | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.0 | |
重量 (#5) |
JV65.70i /364g JV60.65i /360g JV55.60 /355g NS850GH S /392g R /387g |
Shaft Specifications |
|||||
シャフト | 硬度 | 重量 | トルク | 調子 | バランス(#5) |
JV65.70iDCW | S | 83g | 3.6 | 中 | D0 |
JV60.65iDCW | SR | 59g | 3.8 | 中 | C9 |
JV55.60iDCW | R | 54g | 4.2 | 中 | C9 |
JV75i CW | S | 72g | 3.7 | 先中 | D0 |
JV60i CW | R | 59g | 3.9 | 先中 | C8 |
JV50i CW | R-Soft | 46g | 3.9 | 先中 | C8 |
NS850GH | S | 89g | 2.1 | 中 | D1 |
R | 85g | 2.3 | D0 | ||
NS950GH | S | 95g | 2.1 | 中 | D0 |
R | 92g | 2.3 | |||
NS990GH | S | 98g | 2.1 | 中 | D0 |
R | 95g | 2.3 | |||
K's2001 | S | 94g | 2.3 | 先中 | D0 |
R | 90g | ||||
M-10DB | UNI | 112g | 1.9 | 中 | D2 |
M-10'98 | UNI | 107g | 2.3 | 中 | D1 |
Royal
Precision Rifle |
7.0 | 121g | 1.7 | 中 | D3 |
6.5 | 119g | 1.7 | |||
5.5 | 114g | 1.8 | |||
TT DG | X-100 | 120g | 1.7 | 手元 | D3 |
S-300 | |||||
R-300 | 115g | 1.9 |