E・R・C Fusion Iron
![]() |
ステンレスの約120%の重さのタングステン・ニッケル合金をヘッドのボディに採用。ヘッド全体の重さの約77%を周辺に 分散し、高慣性モーメントを実現。スィートエリアが広がり、エネルギーロスが減ることで、ボール初速が向上。 ブラック・パワー・キャビティが飛びとソフトフィーリングの両立を実現。 |
Head & Club Specifications | ||||||||||
ヘッド素材 | 6-4チタンフェース+タングステン・ニッケル合金+TPC(サーモ・プラスチック・ウレタン) | |||||||||
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
ロフト角 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 44.0 | 50.0 | 56.0 |
ライ角 | 58.9 | 59.6 | 60.3 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
クラブ長 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.0 |
Shaft Specifications | ||||||
シャフト | 硬度 | 重量 | トルク | 調子 | クラブ重量 (#5) |
バランス (#5) |
JV 75i E-Series 05 | S | 73g | 3.7 | 先中 | 376g | D1 |
JV 60i E-Series 05 | SR | 60g | 3.9 | 363g | D0 | |
JV 50i E-Series 05 | R | 47g | 3.9 | 350g | C9 | |
N.S.PRO 950GH | S | 95g | 2.1 | 中 | 400g | D1 |
N.S.PRO 850GH | R | 85g | 2.3 | 390g | D1 | |
M10 DB | UNI | 112g | 1.9 | 中 | 約417g | D3 |
M10 '98 | UNI | 107g | 2.3 | 中 | 約411g | D2 |
N.S.PRO 850GH | S | 89g | 2.1 | 中 | 約393g | D1 |
N.S.PRO 950GH | R | 92g | 2.3 | 中 | 約396g | D1 |
N.S.PRO 990GH | S | 98g | 2.1 | 中 | 約400g | D2 |
R | 95g | 2.3 | ||||
K's 2001 | S | 94g | 2.3 | 先中 | 約397g | D1 |
R | 90g | |||||
TT DG | X-100 | 120g | 1.7 | 手元 | 約423g | D4 |
S-300 | ||||||
R-300 | 116g | 1.9 | ||||
Royal Precision Rifle | 7.0 | 121g | 1.7 | 中 | 約423g | D4 |
6.5 | 119g | 1.7 | ||||
5.5 | 114g | 1.8 |
E・R・C HOT Iron
![]() |
軟鉄鍛造ボディのフェースに、厚さ約2.5ミリの高反発スプリングスチールを採用。TPUとの相乗効果で、インパクト時のエネルギー ロスを最小限に抑え、さらなる飛距離アップを可能にした日本専用モデルアイアン。軟鉄鍛造ボディとTPUを組み合わせることで、 ソフトなフィーリングを実現。 従来モデルに比べ、ホーゼルをやや長めに設定し、重心距離を短くすることで、高いコントロール性能を実現。 |
Head & Club Specifications | |||||||||||
ヘッド素材 | スプリングスチールフェース+軟鉄鍛造ボディ+TPU(サーモ・プラスチック・ウレタン) | ||||||||||
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
ロフト | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
ライ角 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | |
クラブ長 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
バランス | SR | D1 | D2 | D3 | |||||||
R | D0 | D1 | D2 | ||||||||
UNI | D2 | D3 | |||||||||
S | D1 | D2 | D3 |
Shaft Specifications(#5) |
|||||
シャフト | 硬度 | クラブ重量 | シャフト重量 | トルク | 調子 |
IR-1000 | SR | 363g | 63g | 3.8 | 中 |
IR-1000 | R | 358g | 58g | 3.6 | |
M10 DB | UNI | 417g | 112g | 1.9 | |
N.S.PRO950GH | S | 401g | 95g | 2.1 |
E・R・C Titan Iron
![]() |
比重の軽いチタンヘッドのソール部分に、チタンの約2倍の比重をもつタングステン・ニッケルを装着。S2H2設計との相乗効果で 徹底した低重心、深重心を実現。その結果、高弾道で遠くへ飛ばすことが可能に! キャビティ部にTPUを装着することで、インパクト時の振動を最小限に抑え、フィーリングを向上。フェース面積を大きくする事で、 |
Head & Club Specifications | ||||||||||
ヘッド素材 | チタン+タングステン・ニッケルソール+TPU(サーモ・プラスチック・ウレタン) | |||||||||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
ロフト | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
ライ角 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | |
バランス | SR | D1 | D2 | D3 | ||||||
R | D0 | D1 | D2 | |||||||
UNI | D1 | D2 | ||||||||
クラブ長 (スチール) |
38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 35.5 | |
38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
Shaft Specifications(#5) |
|||||
シャフト | 硬度 | クラブ重量 | シャフト重量 | トルク | 調子 |
IR-2000 | SR | 356g | 60g | 3.9 | 先 |
R | 343g | 48g | |||
N.S.PRO 800GH | UNI | 383g | 80g | 2.5 | 中 |