Callaway Golf Original Grip
※各グリップ共多少の重量誤差は有りますので、各グリップ重量の数値の前に約があると
お考え下さい。
| Grip | Weight | Core | |
| WOOD | ERCUMen's | 45 | - | 
| ERCUPro Spec | 48 | - | |
| ERC FW | 45 | - | |
| Big Bertha C4 Men's (Only C4) | 36.5 | - | |
| Hawk Eye VFT (D&F) | 45 | - | |
| Hawk Eye Pro Series (D&F) | 52 | - | |
| ERCU(L) | 40 | - | |
| ERC FW (L) | 40 | - | |
| Big Bertha C4 (L) (Only C4) | 35.5 | - | |
| Hawk Eye VFT (D&F) (L) | 44 | - | |
| Great Big BerthaU+JV Rubber | 44 | - | |
| Great Big BerthaUPro 
        Series JV Cord | 44 | - | |
| Great Big BerthaUPro 
        Series US Cord | 53 | - | |
| Steel HeadV(D&F) JV Cord | 44.5 | - | |
| Great Big BerthaU+JV Rubber (L) | 44 | - | |
| Steel HeadV(D&F) JV Rubber (L) | 42 | - | |
| Great Big BerthaU+α JV Rubber | 44 | 63 | |
| Great Big BerthaU+α JV Rubber (L) | 46 | - | |
| Great Big BerthaU+415 JV Rubber | 44 | 63 | |
| Great Big BerthaU415 US Rubber | 51.5 | 60 | |
| ERC+ Fusion JV Rubber | 45 | 63 | |
| ERC+ Fusion JV Rubber (L) | 42 | - | |
| Big Bertha Woods JV Rubber | 44 | 63 | |
| Big Bertha Woods JV Rubber (L) | 45 | 58 | |
| Big Bertha Woods US Rubber | 51.5 | 60 | |
| Big Bertha Woods US Rubber (L) | 49 | 60 | |
| ERC HOT JV Rubber | 41 | - | |
| ERC HOT JV Rubber (L) | 40 | - | |
| ERC HOT HS JV Rubber | 45 | - | |
| X-18 JV Rubber | 45 | ||
| IRON | Hawk Eye VFT Iron Men's | 45 | - | 
| Hawk Eye VFT Iron (L) | 44 | - | |
| Steel Head X-14 | 45 | - | |
| Steel Head X-14 (L) | 43 | - | |
| Steel Head X-14 Pro Series | 54.5 | - | |
| Steel Head X-16 JV Rubber | 45 | - | |
| Steel Head X-16 Pro 
        Series JV Cord | 45 | - | |
| Steel Head X-16 Pro 
        Series US Cord | 54 | - | |
| Forged Wedge Cord (Not Back line) | 55 | 61 | |
| Big Bertha Iron 2002 JV Cord | 47 | - | |
| Hawk Eye VFT JV Cord | 45 | - | |
| Steel Head X-16 JV Rubber (L) | 43 | - | |
| Big Bertha Iron 2002 JV Rubber (L) | 44.5 | - | |
| Hawk Eye VFT JV Rubber (L) | 45 | - | |
| Great Big Bertha Iron JV Rubber | 45 | 61 | |
| Great Big Bertha Iron JV Rubber (L) | 45 | 58 | |
| Big Bertha Iron 2004 JV Cord | 47 | 60 | |
| Big Bertha Iron 2004 JV Rubber (L) | 45.5 | 59 | |
| Big Bertha Iron 2004 US Rubber | 46 | 61 | |
| Big Bertha Iron 2004 US Rubber (L) | 50.5 | 57 | |
| X-18 JV Rubber | 45 | - | |
| X-18 JV Rubber (L) | 40 | - | |
| X-18 Pro Series JV Cord | 50 | - | |
| ERC Iron JV Rubber | 46 | - | |
| ERC Iron JV Rubber (L) | 45 | - | |
| X-Tour JV Cord | 50 | - | 
| WOOD | |
| Grip | Weight | 
| HYPER ERC JV Rubber LG | 41g | 
| ERC Wood JV Rubber LG | 41g | 
| ERC Wood JV Rubber SD | 45g | 
| ERC Wood JV Rubber SD | 45g | 
| FT Wood JV Rubber JH | 49g | 
| X Wood JV Rubber SD | 45g | 
| Big Bertha Wood JV Rubber SD | 45g | 
| Callaway Golf 08 JV Rubber LG | 40g | 
| Callaway Golf 08 JV Rubber SD | 45g | 
| Callaway Golf 08 JV Rubber JH | 50g | 
| IRON | |
| ERC Iron JV Rubber LG | 41g | 
| ERC Iron JV Rubber SD | 45g | 
| X Iron JV Rubber SD | 45g | 
| X Iron JV Cord (V Logo) | 50g | 
| X Iron JV Cord (Pro Series Logo) | 50g | 
| Big Bertha Iron JV Rubber SD | 45g | 
| X Forged JV Cord (V Logo) | 48g | 
| Callaway Golf 08 JV Rubber LG | 40g | 
| Callaway Golf 08 JV Rubber SD | 45g | 
| Callaway Golf 08 JV Rubber JH | 50g |