Driver head Specifications


ƒ‚ƒfƒ‹–Ό ‘̐Ο
(CC)
d—Κ
(g)
Š΅«
ƒ‚[ƒƒ“ƒg
(gEcm3)
ƒƒtƒg ƒŠƒAƒ‹ƒƒtƒg ƒtƒF[ƒXŠp FP
(mm)
dS‹——£
(mm)
dS[“x
(mm)
dS‚
(mm)
dSŠp
Great Big Bertha 250.5 197.4 - 12.0 15.0 2.5 17.4 40.0 35.5 14.5 17.5
Big Bertha Warbird 187.0 201.3 2407 10.0 11.0 0.2 16.8 31.6 27.5 17.9 18.2
Biggest Big Bertha 294.6 195.7 3109 10.0 12.0 2.3 19.3 38.6 34.5 19.0 18.0
Great Big Bertha
(Half Loft )
258.7 199.3 3019 7.5 7.4 1.7 16.3 36.2 36.0 15.5 24.8
Hawk Eye 243.9 194.0 2568 10.0 11.8 2.1 18.9 31.9 35.0 19.0 26.4
Steel Head 192.5 201.7 2434 10.0 11.0 -0.7 16.9 29.5 29.0 18.0 20.6
Steel Head Plus 204.7 195.2 2398 10.0 10.8 1.2 17.4 29.5 28.6 18.0 20.3
EEREC‡U Forged Titan 335.3 193.4 3032 10.0 11.2 2.7 19.1 31.4 35.3 25.0 26.4
Hawk Eye VFT 300.0 195.9 2855 10.0 11.4 2.8 19.0 29.9 34.1 23.5 27.0
C4 369.3 190.4 3554 11.0 10.5 1.3 19.7 33.0 40.8 21.5 28.0
EEREC‡U Forged Titan
Pro spec 300
307.4 196.7 3073 10.5 10.2 -0.1 20.1 30.1 36.6 24.0 25.7
Steel Head ‡V 225.0 193.9 2728 9.0 9.6 0.7 16.5 30.7 28.8 17.5 21.0
Great Big Bertha ‡U{ 384.3 197.9 3569 10.0 10.6 -1.3 19.8 33.9 39.0 22.0 25.5
EEREC Fusion 357.2 198.9 3673 10.0 10.8 -1.3 19.8 33.9 39.0 22.0 25.5
Big Bertha { Titan 359.8 197.5 3681 10.0 11.2 0.0 20.0 35.4 38.0 27.6 22.6
Great Big Bertha ‡U{
ƒΏ
385.0 194.6 3539 9.0 9.5 -0.9 19.0 33.9 37.3 30.1 21.4
Great Big Bertha ‡U{415 420.6 192.9 3695 10.0 11.3 -1.3 19.2 33.5 38.8 30.6 25.5
EEREC HOT 458.0 192.7 3895 10.0 11.9 -1.0 22.1 33.2 39.6 31.3 25.3
X-18 464.2 197.0 4223 10.0 10.4 0.6 19.6 34.3 38.8 31.0 23.0
X-18CF 462.5 196.3 4083 9.0 9.4 -0.5 19.0 34.6 36.9 31.7 19.0
EEREC HOT Tour 460.5 201.5 4248 9.0 9.9 -0.8 21.3 33.6 38.6 31.4 23.5
EEREC ‡V 454.9 195.0 4251 10.5 11.5 1.5 21.0 41.5 38.0 32.4 19.5
FT-i (Draw) 457.7 198.5 5068 9.0 10.3 -0.2 21.2 31.9 45.1 32.2 32.2
FT-5 (Draw) 461.8 203.2 4686 10.0 10.2 0.9 22.3 29.5 42.8 31.1 31.2
HYPER EEREC 459.5 198.3 4353 9.5 10.8 -1.3 20.9 37.3 40.7 32.4 22.9
Big Bertha 460 465.5 193.9 4358 10.0 11.8 0.1 20.3 37.6 39.2 31.2 23.2
FT-i Tour LowCG
(Draw)
457.5 199.4 4388 9.5 10.3 -0.1 22.3 30.7 40.8 30.0 26.8
HYPER X 462.1 200.9 4406 10.5 11.2 -1.0 21.2 36.1 36.3 33.4 20.3
LEGACY 461.0 199.3 4314 10.5 11.1 -0.3 20.3 37.0 41.3 31.3 24.4
FT-9(D) 463.8 199.7 4484 10.0 11.8 0.6 21.5 32.6 37.6 30.7 26.2
FT-9(N) 464.7 200.1 4821 10.0 10.7 -1.0 20.6 34.7 40.3 30.0 25.4
FT-iQ 453.7 199.0 5099 10.0 11.3 2.5 20.9 30.8 43.0 29.8 33.0
Big Bertha Diablo (D) 457.8 203.4 5065 10.0 11.4 3.6 21.0 35.1 45.2 31.4 31.1
Big Bertha Diablo (N) 445.9 201.0 4780 10.0 10.4 0.7 21.1 37.2 42.3 31.2 26.2
LEGACY AERO 460.2 197.7 4506 10.5 11.0 -0.5 20.1 34.5 40.0 30.2 26.1
Diablo EDGE (Black) 443.8 199.0 4289 9.5 9.4 0.1 18.2 39.3 36.3 31.8 22.2
Diablo EDGE (RED) 451.3 201.2 5104 10.0 11.2 2.1 20.6 41.3 44.2 32.4 27.1
LEGACY TYPE L 458.6 194.0 4389 10.5 10.7 -0.1 20.4 34.4 39.3 31.1 25.2
LEGACY TYPE S 439.2 201.9 4406 10.5 10.2 -0.9 20.6 34.9 37.3 31.8 21.8
LEGACY Tour 431.2 192.9 3893 9.5 9.0 0.2 17.6 36.8 34.4 31.4 21.9

BACK