X-16
![]() |
| このアイアンより、キャロウェイゴルフ独自のノッチウェイティング・システム(ヒール、トゥに、ウェイトを配分することで、慣性モーメントが 向上、オフセンターヒット時でも、しっかりとしたフィーリングとやさしさが得られる)を採用しました。 ロフトが増えてボールが上がり易くなり、RCHさんお気に入りの島田シャフト装着(今は何処に・・・)で、良いアイアンだったと思います |
|
Head Specifications (#5) |
||
|
ヘッド素材 |
SUS 630 17-4 ステンレス | |
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造 | |
| X-16 | X-16 Pro | |
| リアルロフト(deg) | 26.7 | 27 |
| 重心距離(mm) | 43.8 | 42.9 |
| 重心高(mm) | 20.3 | 20.3 |
| 重心深度(mm) | 4.5 | 4.1 |
| FP (mm) | 0.3 | - |
|
Club Specifications |
|||||||||||||
| 番手 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | LW |
| ロフト | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 |
| ライ角 | 57.5 | 58.2 | 58.9 | 59.6 | 60.3 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| 長さ(G) | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.0 |
| 長さ(S) | 39.75 | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.0 | 34.75 |
| バランス(G) | S:D2,R/R-soft:D0 | S:D3,R/R-soft:D1 | S:D5,R/R-soft:D3 | ||||||||||
| バランス(S) | S/R:D2 | S/R:D3 | S/R:D5 | ||||||||||
| 重量(#5) | カーボン S/374g R/361g R-soft/348g スチール S/398g R/394g | ||||||||||||
|
Shaft Specifications |
|||||
| シャフト | 硬度 | 重量 | トルク | 調子 | バランス(#5) |
| JV75i CW | S | 72g | 3.7 | 先中 | D2 |
| JV60i CW | R | 59g | 3.9 | 先中 | D0 |
| JV50i UL | R-Soft | 46g | 3.9 | 先中 | D0 |
| K's2001 | S | 94g | 2.3 | 先中 | D2 |
| R | 90g | ||||
| NS990GH | S | 98g | 2.1 | 中 | D3 |
| R | 95g | 2.3 | |||
| NS950GH | S | 95g | 2.1 | 中 | D2 |
| R | 92g | 2.3 | |||
| M-10DB | UNI | 112g | 1.9 | 中 | D4 |
| M-10'98 | UNI | 107g | 2.3 | 中 | D3 |
| TT DG | X-100 | 120g | 1.7 | 手元 | D5 |
| S-300 | |||||
| R-300 | 116g | 1.9 | |||
| Precision Rifle | 7.0 | 121g | 1.7 | 中 | D5 |
| 6.5 | 119g | ||||
| 5.5 | 114g | 1.8 | |||
X-16 Pro
![]() |
|
Club Specifications |
|||||||||||||
| 番手 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | LW |
| ロフト | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 |
| ライ角 | 57.5 | 58.2 | 58.9 | 59.6 | 60.3 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| 長さ | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.0 |
| バランス | S/R:D2 | S/R:D3 | S/R:D4 | ||||||||||
| 重量(#5) | S : 398g R : 395g | ||||||||||||
|
Shaft Specifications |
|||||
| シャフト | 硬度 | 重量 | トルク | 調子 | バランス(#5) |
| JV75i CW | S | 72g | 3.7 | 先中 | D0 |
| JV60i CW | R | 59g | 3.9 | 先中 | C8 |
| JV50i UL | R-Soft | 46g | 3.9 | 先中 | C8 |
| Pro Series ICT | X | 92g | 2.2 | 中手元 | D2 |
| S | 90g | ||||
| R | 89g | ||||
| K's2001 | S | 94g | 2.3 | 先中 | D1 |
| R | 90g | ||||
| NS990GH | S | 98g | 2.1 | 中 | D2 |
| R | 95g | 2.3 | |||
| NS950GH | S | 95g | 2.1 | 中 | D1 |
| R | 92g | 2.3 | |||
| M-10DB | UNI | 112g | 1.9 | 中 | D3 |
| M-10'98 | UNI | 107g | 2.3 | 中 | D2 |
| TT DG | X-100 | 120g | 1.7 | 手元 | D4 |
| S-300 | |||||
| R-300 | 116g | 1.9 | |||
| Precision Rifle | 7.0 | 121g | 1.7 | 中 | D4 |
| 6.5 | 119g | ||||
| 5.5 | 114g | 1.8 | |||